Дисконнекты
-
Amilara, Я терял несколько раз % в дуэли..
-
Уже штук 6 берсерков впустую.... 6 зависаний в гласте на 96 леве это экстремальное развлечение...
-
пинг 177 потеря пакетов 0% только что был дисконект....
-
вылетало, щас пингану мотр...
-
Супер-ивент: введи пароль 50 раз за сутки. Вообще кошмар. Еще и телепорт стал тормознутый. Еще и присты никому не нужны теперь, всем и так маны хватает, а обкаст выпросить можно.
-
Пинговать надо не motronline.ru, а server4.deeptown.net
-
@NineInchNails:
Пинговать надо не motronline.ru, а server4.deeptown.netу мя и на сайт заходя лаги, может провайдер?
-
у меня ни лагов ни дисконектов кроме вызванных моим кривожопым стримом не было
но вокруг меня народ вис вылетал и дох как мухи - мелочь а как приятно -
Не, сайт у мну летает, а в игре дисконнектит.
-
хм...
-
Сегодня - что-то жуткое творится :(:(
-
@Угроза-ядерной войны:
у меня ни лагов ни дисконектов кроме вызванных моим кривожопым стримом не былоно вокруг меня народ вис вылетал и дох как мухи - мелочь а как приятно
Согласен!) У меня тоже кривожопый стрим)) и вылетов нема)) -
У меня стрим и все было хорошо.
-
пинговал во время лагов - 489-493 мс. 75% потерь. обычно 180-195 пинг.
-
Периодически происходит обрыв соеденения, по трейсу видно что проблема не в мотре и не у моего провайдера, а на 10й точке маршрута ~_~ Ниже привожу трейс.
1 1 ms 1 ms 1 ms 83.217.196.3
2 151 ms 5 ms 1 ms 83.217.196.1
3 3 ms 4 ms 3 ms 194.58.66.189
4 4 ms 4 ms 5 ms m9-16.relcom.net [193.124.254.170]
5 4 ms 5 ms 4 ms msk-dsr2-ge2-0-0-357.rt-comm.ru [195.161.4.109]
6 66 ms 67 ms 65 ms lnd-bgw1-po1-0-3-0.rt-comm.ru [217.106.6.254]
7 75 ms 66 ms 66 ms 195.50.92.1
8 67 ms 66 ms 68 ms ge-1-0.core2.london1.level3.net [212.187.131.14]
9 69 ms 66 ms 66 ms bcr1-so-4-0-0.londonlnx.savvis.net [206.24.169.2
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. -
я даже знаю, что там после 10ой точки идёт Вашингтон.саввис, Даллас.савис.
В прошлый раз, когда половина жаловалась, тоже примерно на этих путях около 75% терялось. Думаю это надолго.Вернее вылетать наверно будет только по ночам, а играть можно днём
-
Для проблем с трейсами есть отдельный топик, это едет в Ошибки.
-
Трассировка маршрута к server4.deeptown.net [209.67.216.18]
с максимальным числом прыжков 30:1 8 ms 15 ms 15 ms 10.0.4.1
2 15 ms 15 ms 15 ms gw.lobnya.ru [172.16.0.1]
3 15 ms 15 ms 15 ms 213.171.58.249
4 15 ms 15 ms 15 ms Cus-gate4-NET.comcor.ru [62.117.100.6]
5 15 ms 15 ms 15 ms 195.34.36.237
6 15 ms 15 ms 15 ms M9-gw2-M9-cr01.core.mtu.ru [195.34.53.81]
7 46 ms 46 ms 46 ms s-b3-pos1-0.telia.net [213.248.99.37]
8 46 ms 46 ms 46 ms s-bb1-pos5-0-0.telia.net [213.248.66.1]
9 62 ms 62 ms 62 ms hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.30]
10 62 ms 62 ms 62 ms adm-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.153]
11 62 ms 62 ms 62 ms adm-b2-pos1-0.telia.net [213.248.64.186]
12 62 ms 62 ms 62 ms cw-01451-adm-b2.telia.net [213.248.72.78]
13 593 ms 593 ms 593 ms bcs2-so-2-0-0.Dallas.savvis.net [204.70.192.70]
14 * 593 ms 609 ms ohr1-pos-1-0.FortWorthda1.savvis.net [208.172.129.230]
15 609 ms 609 ms 609 ms csr2-ve242.FortWorthda1.savvis.net [216.39.64.59]
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 608 ms 609 ms 624 ms 18.216.67.209.reverse.layeredtech.com [209.67.216.18]что за х????
-
У меня тоже Стрим, но лагает и вылетает постоянно. Минутные лаги, зависания и ДСы появились сразу после вчерашнего рестарта...
-
А началось всё с субботы..
Мой tracert 21.216.67.209.revers.layeredtech.com
2 36 ms 55 ms 36 ms 195.34.53.53
3 39 ms 57 ms 63 ms 195.34.53.53
4 47 ms 49 ms 44 ms M9-cr01-A197-cr01.core.mtu.ru [195.34.53.10]
5 38 ms 39 ms 39 ms M9-gw2-M9-cr01.core.mtu.ru [195.34.53.81]
6 62 ms 62 ms 62 ms s-b3-pos0-0.telia.net [213.248.67.93]
7 61 ms 62 ms 62 ms s-bb1-pos5-0-0.telia.net [213.248.66.1]
8 90 ms 84 ms 85 ms hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.30]
9 90 ms 89 ms 91 ms adm-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.153]
10 92 ms 90 ms 90 ms adm-b2-pos1-0.telia.net [213.248.64.186]
11 85 ms 85 ms 85 ms cw-01451-adm-b2.telia.net [213.248.72.78]
12 243 ms 244 ms 234 ms bcs2-so-2-0-0.Dallas.savvis.net [204.70.192.70]
13 236 ms 237 ms 235 ms ohr1-pos-1-0.FortWorthda1.savvis.net [208.172.129.230]
14 235 ms 237 ms 563 ms csr2-ve242.FortWorthda1.savvis.net [216.39.64.59]
15 237 ms 237 ms 235 ms 216.39.69.54
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 239 ms 238 ms 237 ms 21.216.67.209.reverse.layeredtech.com [209.67.216.21]